| 測試原理: | 將欲測試之樣品及一空紙管分別放至於測試座上, 設定取樣90.0m再以人工取樣至天平測量重量, 以克重數乘上100倍, 即為樣品無張力延伸之丹尼數. |
| 取樣量: | MAX7個滿管彈性紗 |
| 測試速度: | 標準20M/Min |
| 羅拉直徑: | 63.33mm |
| 羅拉長度: | 480mm |
| 羅拉材質: | T6鋁合金表面陽極硬化處理 |
| 驅動馬達: | DC 90V 900RPM |
| 尺寸: | (H)580×(W)650×(D)420 mm |
| 電力: | AC 220V 50/60HZ |
| 測試樣品以同步傳動方式, 取樣90.0m配合再配合精密天平量取重量, 獲得無張力延伸之丹尼數測值. 取樣量為SSD-2 之100倍. |
| 儀器主體採用德國系統美耐板, 並搭配瑞士進口T6鋁合金材質, 並配合表面硬化及著色處理之零件加工. |