| 本機適用於氨綸纖維之編成性分析生產工藝. | |||||
| 針筒織針針數選用參數表, 標準配備 320針針筒: | |||||
| 針距 | 針數 | 生克片 | 紗種類 | ||
| 高腳 | 低腳 | 丹尼數(Denier) | 支數(dtex) | ||
| 8 | 90 | 20 | 70 | 800~1500 | 880~1650 |
| 11 | 120 | 30 | 90 | 500~800 | 550~880 |
| 15 | 168 | 30 | 138 | 300~500 | 330~550 |
| 18 | 200 | 30 | 170 | 150~300 | 160~330 |
| 20 | 220 | 30 | 190 | 75~150 | 82~126 |
| 24 | 260 | 35 | 225 | 50~100 | 55~110 |
| 26 | 280 | 35 | 245 | 50~75 | 55~82 |
| 28 | 300 | 40 | 260 | 35~75 | 38~82 |
| *30 | *320 | *40 | *280 | *20-50 | *22-55 |
| 機型 | 喂紗口數 | 針筒直徑 | 轉數 | 馬力 | 裝箱尺寸/cm | 毛重 |
| SPK | 2 | 3½ | 150~800 | 1/2 HP | W62×D48×H120 | 150Kg |
| 床面積 | 淨重 N.W | |||||
| W52×D38×H114 | 100Kg |
| 本公司累積近20年之試編織機製造之經驗, 推出最新設計專利機種SPK型, 單口圓試編織機, 試編樣品密度均勻、穩定性高, 其性能足以媲歐、美、日制機台. |
| 具有生克片(沉片)裝置, 能使起織順暢, 得心應手. |
| 卷取座傳動機構之改良, 不占空間, 喂紗機構之改良, 使操作簡便. |
| 專利傳動設計, 運轉時噪音小, 各部位零件結構模組與精簡化後, 使日後保養快速且容易. |
| 編織時可採用計時定長編織或連續不定長編織. |
| 可選項配置全自動供油潤滑裝置及收帶吸氣泵. |
| 主控制器採用微電腦控制系統, 線路板採用歐規模組設計. 便於操作與維修. |